Счёт текущих операций
Сальдо счёта текущих операций платёжного баланса Российской Федерации.
Единица: млрд USD. Источник: Банк России.
| Период | Значение |
|---|---|
| 2020-Q3 | 3,76 |
| 2020-Q4 | 6,485 |
| 2021-Q1 | 24,111 |
| 2021-Q2 | 17,602 |
| 2021-Q3 | 35,74 |
| 2021-Q4 | 47,5 |
| 2022-Q1 | 70,985 |
| 2022-Q2 | 77,221 |
| 2022-Q3 | 48,055 |
| 2022-Q4 | 41,474 |
| 2023-Q1 | 14,708 |
| 2023-Q2 | 7,629 |
| 2023-Q3 | 15,259 |
| 2023-Q4 | 11,8 |
| 2024-Q1 | 23,943 |
| 2024-Q2 | 16,793 |
| 2024-Q3 | 7,46 |
| 2024-Q4 | 14,342 |
| 2025-Q1 | 18,305 |
| 2025-Q2 | 2,136 |
| 2025-Q3 | 8,151 |
| 2025-Q4 | 9,997 |
| 2026-Q1 | 13,151 |
| 2026-Q2 | 16,949 |
Для интерактивного графика включите JavaScript.