Периоды и обновление
Статус данных
Подробности подготовки данных
- Идентификатор сборки
macro-c08bb08506273e36e795- Сборка федеральных данных
Обновление данных
Сведения об обновлении пока недоступны
- Сайт обновлён
- Дата пока неизвестна
- Последняя проверка обновлений
- Дата пока неизвестна
Как обновляются данные
Проверка запускается ежедневно. Отдельные источники проверяются ежедневно или раз в неделю, в зависимости от их частоты публикации. Если новых данных нет, значения на сайте остаются прежними.
Дата проверки источника и период наблюдения различаются: например, в сентябре ведомство может публиковать итог за июль или за предыдущий год.
При ошибке сохраняются прежние данные. Неизвестные значения не заменяются нулями.
Проверка показателей перед публикацией
- Опубликовано
- 24
- Кандидаты
- 4
- Отклонено
- 0
Для кандидатов и отклонённых записей публично показаны только агрегаты — без внутренних идентификаторов и событий проверки.
Публичный состав
Периоды данных и проверка источников
| Показатель | Период наблюдения | Последнее наблюдение | Получено у источника | Последняя успешная проверка |
|---|---|---|---|---|
| Реальный ВВП | II кв. 2026 | 1,3 % г/г Ежеквартально | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Промышленное производство | август 2026 | −0,6 % г/г Ежемесячно | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Розничная торговля | 2025 | 4,1 % г/г Ежегодно | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Счёт текущих операций | II кв. 2026 | 16,95 млрд USD Ежеквартально | Банк России | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Экспорт товаров | II кв. 2026 | 125,72 млрд USD Ежеквартально | Банк России | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Импорт товаров | II кв. 2026 | 86,29 млрд USD Ежеквартально | Банк России | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Международные резервы | октябрь 2026 | 731,76 млрд USD Ежемесячно | Банк России | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Торговый баланс | II кв. 2026 | 39,43 млрд USD Ежеквартально | Банк России | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Баланс федерального бюджета | сентябрь 2026 | −5 185,6 млрд ₽, с начала года Ежемесячно | Минфин России | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Государственный внутренний долг | октябрь 2026 | 36 682,06 млрд ₽ Ежемесячно | Минфин России | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Расходы федерального бюджета | сентябрь 2026 | 34 825,1 млрд ₽, с начала года Ежемесячно | Минфин России | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Нефтегазовые доходы | сентябрь 2026 | 5 471 млрд ₽, с начала года Ежемесячно | Минфин России | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Доходы федерального бюджета | сентябрь 2026 | 29 639,5 млрд ₽, с начала года Ежемесячно | Минфин России | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Номинальная заработная плата | июль 2026 | 109 524 ₽ в месяц Ежемесячно | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Реальные располагаемые доходы | II кв. 2026 | 1,5 % г/г Ежеквартально | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Реальная заработная плата | 2025 | 5,2 % г/г Ежегодно | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Занятость | август 2026 | 74,83 млн человек Ежемесячно | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Безработица | август 2026 | 2,2 % рабочей силы Ежемесячно | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Курс китайского юаня | 23 октября 2026 | 12,15 ₽ за 1 CNY Ежедневно | Банк России | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Ключевая ставка | с 27 июля 2026 | 14 % годовых По датам вступления в силу | Банк России | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Денежная масса M2 | сентябрь 2026 | 137 073,5 млрд ₽ Ежемесячно | Банк России | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Курс доллара США | 23 октября 2026 | 81,13 ₽ за 1 USD Ежедневно | Банк России | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Месячный индекс потребительских цен | сентябрь 2026 | 0,35 % м/м Ежемесячно | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Потребительская инфляция | сентябрь 2026 | 6,35 % г/г Ежемесячно | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
85 регионов
Региональные показатели
Подробности подготовки данных
- Сборка региональных данных
- Идентификатор сборки
regions-d6c95eadddf6c4a46d41
| Показатель | Период наблюдения | Покрытие | Получено у источника | Последняя успешная проверка |
|---|---|---|---|---|
| Средняя зарплата | 2025 Среднее значение за календарный год. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Медианный доход | 2024 Оценка за календарный год. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Безработица | 2025 Среднее значение за календарный год. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| ВРП на человека | 2024 Значение за календарный год в текущих основных ценах. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Новое жильё | 2024 Общая площадь введённого жилья за календарный год. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Уровень бедности | 2024 Оценка доли населения за календарный год. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Численность населения | 2024 Конец календарного года; дата оценки — 1 января следующего года. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Изменение численности | 2023 Изменение за календарный год к предыдущему году. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Рождаемость | 2023 Число родившихся за календарный год на 1000 жителей. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Смертность | 2023 Число умерших за календарный год на 1000 жителей. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Естественный прирост | 2023 Естественный прирост или убыль за календарный год на 1000 жителей. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Миграционный прирост | 2023 Миграционный прирост или убыль за календарный год на 10 000 жителей. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Ожидаемая продолжительность жизни | 2023 Показатель за календарный год. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Уровень занятости | 2025 Среднее значение за календарный год. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Реальные доходы | 2024 Индекс за календарный год к предыдущему году. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Промышленное производство | 2024 Индекс за календарный год к предыдущему году. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Розничная торговля | 2024 Индекс за календарный год к предыдущему году. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Стоимость фиксированного набора | 2024 На конец календарного года, среднероссийская стоимость в том же периоде принята за 100. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Охват дошкольным образованием | 2024 На конец календарного года; возрастная численность — на 1 января следующего года. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Дошкольные места | 2024 Места на конец календарного года; возрастная численность — на 1 января следующего года. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Изменение реальной зарплаты | 2025 Изменение за календарный год к предыдущему календарному году. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Суммарный коэффициент рождаемости | 2024 Возрастные коэффициенты одного календарного года. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Школьники во вторую и третью смены | 2024/2025 уч. год На начало учебного года; обе части года сохраняются в периоде. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Врачи на 10 000 жителей | 2024 Ресурсы на конец календарного года на 10 000 человек населения. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Средний медперсонал на 10 000 жителей | 2024 Ресурсы на конец календарного года на 10 000 человек населения. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Больничные койки на 10 000 жителей | 2024 Ресурсы на конец календарного года на 10 000 человек населения. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Индекс реального ВРП | 2024 Календарный год; физический объём предыдущего года принят за 100. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Индекс реальных инвестиций | 2025 Календарный год; физический объём предыдущего года принят за 100. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Выданные ипотеки | 2025 Сумма двенадцати опубликованных месячных значений за календарный год. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Банк России | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Объём ипотеки | 2025 Сумма двенадцати месячных значений за календарный год, переведённая из млн в млрд рублей. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Банк России | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Ставка по ипотеке | 2025 Опубликованная средневзвешенная ставка за декабрь календарного года. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Банк России | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Ипотечная задолженность | 2025 Остаток на 1 января следующего года, отнесённый к завершившемуся календарному году. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Банк России | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Выдачи рублёвой ипотеки | август 2026 Отдельный календарный месяц, без накопления с начала года. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Банк России | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Ставка рублёвой ипотеки по месяцам | август 2026 Отдельный календарный месяц выдачи кредита. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Банк России | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Цена первичного жилья | 2 кв. 2026 Средняя цена на конец отдельного квартала, рублей за 1 м² общей площади. | 83 из 85 Пропуски: 2 | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Цена вторичного жилья | 2 кв. 2026 Средняя цена на конец отдельного квартала, рублей за 1 м² общей площади. | 84 из 85 Пропуски: 1 | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| ИПЦ: все товары и услуги | сентябрь 2026 На конец отдельного календарного месяца, к предыдущему месяцу. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| ИПЦ: продовольствие | сентябрь 2026 На конец отдельного календарного месяца, к предыдущему месяцу. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| ИПЦ: непродовольственные товары | сентябрь 2026 На конец отдельного календарного месяца, к предыдущему месяцу. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| ИПЦ: услуги | сентябрь 2026 На конец отдельного календарного месяца, к предыдущему месяцу. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Общее изменение населения | 2024 Поток за календарный год; начальная и конечная оценки относятся к 1 января этого и следующего года. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Естественное изменение населения | 2024 Поток за календарный год; начальная и конечная оценки относятся к 1 января этого и следующего года. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Миграционное изменение населения | 2024 Поток за календарный год; начальная и конечная оценки относятся к 1 января этого и следующего года. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| МТП в изменении населения | 2024 Поток за календарный год; начальная и конечная оценки относятся к 1 января этого и следующего года. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Росстат | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Рублёвый долг населения | на 1 сентября 2026 Остаток на первое число указанного месяца; дата сохраняется полностью без переноса на предыдущий год или месяц. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Банк России | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Просроченный рублёвый долг населения | на 1 сентября 2026 Остаток на первое число указанного месяца; дата сохраняется полностью без переноса на предыдущий год или месяц. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Банк России | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
| Доля просроченного рублёвого долга | на 1 сентября 2026 Остаток на первое число указанного месяца; дата сохраняется полностью без переноса на предыдущий год или месяц. | 85 из 85 Пропуски: 0 | Банк России | Сведения о проверке недоступны Успешная проверка не подтверждена |
Данные объясняющих историй
Истории используют проверенные редакции отчётов. Источники проверяются еженедельно. Новые файлы проходят сверку цифр, расчётов и текста перед публикацией. Видеоролики сохраняют указанный в них период.
Результаты проверки источников историй пока не получены.