Баланс федерального бюджета
Разность доходов и расходов федерального бюджета с начала года по отчётный месяц.
Единица: млрд ₽, с начала года. Источник: Минфин России. Получено: 2026-09-04T22:41:53.355404Z.
| Период | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2024-08 | -27,6 | Предварительно |
| 2024-09 | 578,5 | Предварительно |
| 2024-10 | 124,2 | Предварительно |
| 2024-11 | 37,8 | Предварительно |
| 2024-12 | -3 471,9 | Предварительно |
| 2025-01 | -1 466,3 | Предварительно |
| 2025-02 | -2 416,3 | Предварительно |
| 2025-03 | -1 960 | Предварительно |
| 2025-04 | -2 930,8 | Предварительно |
| 2025-05 | -3 029,2 | Предварительно |
| 2025-06 | -3 386,6 | Предварительно |
| 2025-07 | -4 621,6 | Предварительно |
| 2025-08 | -3 920,3 | Предварительно |
| 2025-09 | -3 470,6 | Предварительно |
| 2025-10 | -3 942,3 | Предварительно |
| 2025-11 | -4 010,1 | Предварительно |
| 2025-12 | -5 626,5 | Предварительно |
| 2026-01 | -1 628,9 | Предварительно |
| 2026-02 | -3 324,4 | Предварительно |
| 2026-03 | -4 509,6 | Предварительно |
| 2026-04 | -5 796,2 | Предварительно |
| 2026-05 | -5 926,9 | Предварительно |
| 2026-06 | -5 748,7 | Предварительно |
| 2026-07 | -6 454,8 | Предварительно |
Весь ряд, статусы и источники · JSON
Для интерактивного графика включите JavaScript.
О показателе и источнике
Источник публикует накопленный итог с начала года; значения не преобразованы в месячные потоки.
Все значения исходного CSV заданы в млрд рублей (OKEI:386).
Период 2019-04 отклонён: официальный баланс 683.4 млрд ₽, доходы−расходы 684.9 млрд ₽, расхождение 1.5 превышает допуск 0.1; значение не усреднялось.