Номинальная заработная плата
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций.
Единица: ₽ в месяц. Источник: Росстат. Получено: 2026-09-04T22:42:07.867508Z.
| Период | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2024-07 | 85 017 | Опубликовано |
| 2024-08 | 82 218 | Опубликовано |
| 2024-09 | 84 324 | Опубликовано |
| 2024-10 | 86 582 | Опубликовано |
| 2024-11 | 86 399 | Опубликовано |
| 2024-12 | 128 665 | Опубликовано |
| 2025-01 | 88 981 | Опубликовано |
| 2025-02 | 89 646 | Опубликовано |
| 2025-03 | 97 645 | Опубликовано |
| 2025-04 | 97 375 | Опубликовано |
| 2025-05 | 99 422 | Опубликовано |
| 2025-06 | 103 183 | Опубликовано |
| 2025-07 | 99 305 | Опубликовано |
| 2025-08 | 92 866 | Опубликовано |
| 2025-09 | 96 182 | Опубликовано |
| 2025-10 | 99 707 | Опубликовано |
| 2025-11 | 98 193 | Опубликовано |
| 2025-12 | 139 727 | Опубликовано |
| 2026-01 | 103 612 | Опубликовано |
| 2026-02 | 103 900 | Опубликовано |
| 2026-03 | 112 654 | Опубликовано |
| 2026-04 | 109 052 | Опубликовано |
| 2026-05 | 110 216 | Опубликовано |
| 2026-06 | 114 743 | Опубликовано |
Весь ряд, статусы и источники · JSON
Для интерактивного графика включите JavaScript.
О показателе и источнике
65 338(2)
71 377(2)
62 470(2)
63 060(2)
88 468(2)
1) С 2015г. с учетом Республики Крым и г. Севастополя.
2) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
Источник указывает «Рублей (до 1998г. – тыс. рублей)»; округлённые нули до 1998-01 считаются недоступными, а не экономическим нулём.