Номинальная заработная плата
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций.
Единица: ₽ в месяц. Источник: Росстат.
| Период | Значение |
|---|---|
| 2024-08 | 82 218 |
| 2024-09 | 84 324 |
| 2024-10 | 86 582 |
| 2024-11 | 86 399 |
| 2024-12 | 128 665 |
| 2025-01 | 88 981 |
| 2025-02 | 89 646 |
| 2025-03 | 97 645 |
| 2025-04 | 97 375 |
| 2025-05 | 99 422 |
| 2025-06 | 103 183 |
| 2025-07 | 99 305 |
| 2025-08 | 92 866 |
| 2025-09 | 96 182 |
| 2025-10 | 99 707 |
| 2025-11 | 98 193 |
| 2025-12 | 139 727 |
| 2026-01 | 103 612 |
| 2026-02 | 103 900 |
| 2026-03 | 112 654 |
| 2026-04 | 109 052 |
| 2026-05 | 110 216 |
| 2026-06 | 114 743 |
| 2026-07 | 109 524 |
Для интерактивного графика включите JavaScript.
О показателе и источнике
65 338(2)
71 377(2)
62 470(2)
63 060(2)
88 468(2)
1) С 2015г. с учетом Республики Крым и г. Севастополя.
2) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
Источник указывает «Рублей (до 1998г. – тыс. рублей)»; округлённые нули до 1998-01 считаются недоступными, а не экономическим нулём.