Доходы федерального бюджета
Доходы федерального бюджета с начала года по отчётный месяц.
Единица: млрд ₽, с начала года. Источник: Минфин России. Получено: 2026-09-04T22:41:53.355404Z.
| Период | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2024-08 | 23 036,2 | Предварительно |
| 2024-09 | 26 284,7 | Предварительно |
| 2024-10 | 29 678,8 | Предварительно |
| 2024-11 | 32 677,4 | Предварительно |
| 2024-12 | 36 708,6 | Предварительно |
| 2025-01 | 2 672,4 | Предварительно |
| 2025-02 | 5 347,2 | Предварительно |
| 2025-03 | 9 055,1 | Предварительно |
| 2025-04 | 12 279,5 | Предварительно |
| 2025-05 | 14 740,3 | Предварительно |
| 2025-06 | 17 594,3 | Предварительно |
| 2025-07 | 20 327,6 | Предварительно |
| 2025-08 | 23 739,5 | Предварительно |
| 2025-09 | 26 953,5 | Предварительно |
| 2025-10 | 29 939,5 | Предварительно |
| 2025-11 | 32 945,7 | Предварительно |
| 2025-12 | 37 283,8 | Предварительно |
| 2026-01 | 2 364,3 | Предварительно |
| 2026-02 | 4 769,6 | Предварительно |
| 2026-03 | 8 315 | Предварительно |
| 2026-04 | 11 727 | Предварительно |
| 2026-05 | 14 787,4 | Предварительно |
| 2026-06 | 18 641,9 | Предварительно |
| 2026-07 | 22 112,3 | Предварительно |
Весь ряд, статусы и источники · JSON
Для интерактивного графика включите JavaScript.
О показателе и источнике
Источник публикует накопленный итог с начала года; значения не преобразованы в месячные потоки.
Все значения исходного CSV заданы в млрд рублей (OKEI:386).