Регионы России в цифрах
85 регионов · Показателей: 47. Население, доходы, стоимость жизни, работа, ипотека, жильё, образование, здравоохранение и экономика.
Средняя зарплата · 2025
Источники: Росстат и Банк России. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций.
Средняя начисленная зарплата, ₽ в месяц. Без поправки на инфляцию.| Регион | Значение |
|---|
| Республика Адыгея | 65 412,4 |
|---|
| Республика Башкортостан | 74 398,3 |
|---|
| Республика Бурятия | 84 440,6 |
|---|
| Республика Алтай | 75 342,6 |
|---|
| Республика Дагестан | 50 101,2 |
|---|
| Республика Ингушетия | 44 398,5 |
|---|
| Кабардино-Балкарская Республика | 53 321,1 |
|---|
| Республика Калмыкия | 56 170,4 |
|---|
| Карачаево-Черкесская Республика | 56 074,4 |
|---|
| Республика Карелия | 82 437,9 |
|---|
| Республика Коми | 97 935 |
|---|
| Республика Марий Эл | 71 082,9 |
|---|
| Республика Мордовия | 66 836,8 |
|---|
| Республика Саха (Якутия) | 141 234,7 |
|---|
| Республика Северная Осетия — Алания | 54 071 |
|---|
| Республика Татарстан | 91 494,9 |
|---|
| Республика Тыва | 75 702,9 |
|---|
| Удмуртская Республика | 80 571 |
|---|
| Республика Хакасия | 80 491,8 |
|---|
| Чеченская Республика | 46 403,5 |
|---|
| Чувашская Республика | 68 741,7 |
|---|
| Алтайский край | 65 568,5 |
|---|
| Краснодарский край | 80 517,6 |
|---|
| Красноярский край | 106 698 |
|---|
| Приморский край | 100 836,4 |
|---|
| Ставропольский край | 66 297,6 |
|---|
| Хабаровский край | 101 703,5 |
|---|
| Амурская область | 99 044,4 |
|---|
| Архангельская область без Ненецкого АО | 92 131,9 |
|---|
| Астраханская область | 70 487,4 |
|---|
| Белгородская область | 74 886,6 |
|---|
| Брянская область | 67 049,4 |
|---|
| Владимирская область | 74 887,5 |
|---|
| Волгоградская область | 69 324,9 |
|---|
| Вологодская область | 80 996,7 |
|---|
| Воронежская область | 75 524,7 |
|---|
| Ивановская область | 58 173,7 |
|---|
| Иркутская область | 97 366,3 |
|---|
| Калининградская область | 78 252,3 |
|---|
| Калужская область | 86 134,2 |
|---|
| Камчатский край | 152 302,7 |
|---|
| Кемеровская область — Кузбасс | 83 970,2 |
|---|
| Кировская область | 67 550,3 |
|---|
| Костромская область | 64 837,3 |
|---|
| Курганская область | 73 834,6 |
|---|
| Курская область | 75 782,6 |
|---|
| Ленинградская область | 96 716,3 |
|---|
| Липецкая область | 77 052,8 |
|---|
| Магаданская область | 181 790,3 |
|---|
| Московская область | 117 139,2 |
|---|
| Мурманская область | 126 373,5 |
|---|
| Нижегородская область | 81 408,3 |
|---|
| Новгородская область | 72 709,5 |
|---|
| Новосибирская область | 88 683,7 |
|---|
| Омская область | 74 036,2 |
|---|
| Оренбургская область | 75 014,9 |
|---|
| Орловская область | 64 142,8 |
|---|
| Пензенская область | 67 385,8 |
|---|
| Пермский край | 84 931 |
|---|
| Псковская область | 63 662,1 |
|---|
| Ростовская область | 71 838,4 |
|---|
| Рязанская область | 74 524,8 |
|---|
| Самарская область | 79 036,3 |
|---|
| Саратовская область | 67 797,8 |
|---|
| Сахалинская область | 147 698 |
|---|
| Свердловская область | 89 675 |
|---|
| Смоленская область | 70 223,8 |
|---|
| Тамбовская область | 63 960,5 |
|---|
| Тверская область | 73 966,9 |
|---|
| Томская область | 89 519 |
|---|
| Тульская область | 85 812,2 |
|---|
| Тюменская область без ХМАО и ЯНАО | 94 908,8 |
|---|
| Ульяновская область | 70 507,4 |
|---|
| Челябинская область | 81 367,5 |
|---|
| Забайкальский край | 101 279,3 |
|---|
| Ярославская область | 75 143,4 |
|---|
| Москва | 181 776,8 |
|---|
| Санкт-Петербург | 123 341,4 |
|---|
| Еврейская автономная область | 92 434,4 |
|---|
| Ненецкий автономный округ | 147 999,4 |
|---|
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 137 126,2 |
|---|
| Чукотский автономный округ | 217 181,9 |
|---|
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 177 972,4 |
|---|
| Республика Крым | 65 258,9 |
|---|
| Севастополь | 68 083,9 |
|---|
Выберите свой регион и добавьте до двух других для сравнения с официальным ориентиром по России. Для выбора показателя, года и интерактивных графиков включите JavaScript.
О данных
85 регионов в территориальном составе опубликованных таблиц Росстата. Архангельская и Тюменская области показаны без входящих автономных округов; округа представлены отдельно. Для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в этих таблицах данные не опубликованы.
Региональные данные выходят с задержкой. У каждого показателя указан период; сравнение использует один и тот же год, месяц или квартал.
Выпуск: regions-61ed1cb0d7b45f3b2ecc