Нефтегазовые доходы
Нефтегазовые доходы федерального бюджета с начала года по отчётный месяц.
Единица: млрд ₽, с начала года. Источник: Минфин России. Получено: 2026-09-04T22:41:53.355404Z.
| Период | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2024-08 | 7 555,4 | Предварительно |
| 2024-09 | 8 327,3 | Предварительно |
| 2024-10 | 9 539,2 | Предварительно |
| 2024-11 | 10 340,8 | Предварительно |
| 2024-12 | 11 131,1 | Предварительно |
| 2025-01 | 789,1 | Предварительно |
| 2025-02 | 1 560,3 | Предварительно |
| 2025-03 | 2 641,6 | Предварительно |
| 2025-04 | 3 727,2 | Предварительно |
| 2025-05 | 4 239,9 | Предварительно |
| 2025-06 | 4 734,7 | Предварительно |
| 2025-07 | 5 522 | Предварительно |
| 2025-08 | 6 027 | Предварительно |
| 2025-09 | 6 609,5 | Предварительно |
| 2025-10 | 7 498,1 | Предварительно |
| 2025-11 | 8 029 | Предварительно |
| 2025-12 | 8 476,8 | Предварительно |
| 2026-01 | 393,3 | Предварительно |
| 2026-02 | 825,6 | Предварительно |
| 2026-03 | 1 442,6 | Предварительно |
| 2026-04 | 2 298,2 | Предварительно |
| 2026-05 | 2 977,1 | Предварительно |
| 2026-06 | 3 660,7 | Предварительно |
| 2026-07 | 4 594,6 | Предварительно |
Весь ряд, статусы и источники · JSON
Для интерактивного графика включите JavaScript.
О показателе и источнике
Источник публикует накопленный итог с начала года; значения не преобразованы в месячные потоки.
Все значения исходного CSV заданы в млрд рублей (OKEI:386).