Денежная масса M2
Денежный агрегат M2 в национальном определении на начало периода.
Единица: млрд ₽. Источник: Банк России. Получено: 2026-09-04T22:41:45.299658Z.
| Период | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2024-09 | 106 242,7 | Опубликовано |
| 2024-10 | 107 634,8 | Опубликовано |
| 2024-11 | 108 947,9 | Опубликовано |
| 2024-12 | 111 025,2 | Опубликовано |
| 2025-01 | 117 256,4 | Опубликовано |
| 2025-02 | 116 577,8 | Опубликовано |
| 2025-03 | 117 697,6 | Опубликовано |
| 2025-04 | 116 499 | Опубликовано |
| 2025-05 | 117 537,1 | Опубликовано |
| 2025-06 | 118 211,4 | Опубликовано |
| 2025-07 | 119 088,7 | Опубликовано |
| 2025-08 | 120 037,2 | Опубликовано |
| 2025-09 | 121 566,9 | Опубликовано |
| 2025-10 | 121 260,6 | Опубликовано |
| 2025-11 | 123 065,6 | Опубликовано |
| 2025-12 | 124 715,8 | Опубликовано |
| 2026-01 | 129 628,7 | Опубликовано |
| 2026-02 | 127 853,8 | Опубликовано |
| 2026-03 | 131 071,8 | Опубликовано |
| 2026-04 | 130 224,2 | Опубликовано |
| 2026-05 | 131 989,3 | Опубликовано |
| 2026-06 | 133 633,3 | Опубликовано |
| 2026-07 | 134 848,2 | Опубликовано |
| 2026-08 | 135 683,4 | Опубликовано |
Весь ряд, статусы и источники · JSON
Для интерактивного графика включите JavaScript.