Денежная масса M2
Денежный агрегат M2 в национальном определении на начало периода.
Единица: млрд ₽. Источник: Банк России.
| Период | Значение |
|---|---|
| 2024-11 | 108 947,9 |
| 2024-12 | 111 025,2 |
| 2025-01 | 117 256,4 |
| 2025-02 | 116 577,8 |
| 2025-03 | 117 697,6 |
| 2025-04 | 116 499 |
| 2025-05 | 117 537,1 |
| 2025-06 | 118 211,4 |
| 2025-07 | 119 285,2 |
| 2025-08 | 120 244,8 |
| 2025-09 | 121 793,1 |
| 2025-10 | 121 453,7 |
| 2025-11 | 123 312,3 |
| 2025-12 | 124 995,5 |
| 2026-01 | 129 886,4 |
| 2026-02 | 128 077,1 |
| 2026-03 | 131 315,4 |
| 2026-04 | 130 490,6 |
| 2026-05 | 132 249,5 |
| 2026-06 | 133 906,6 |
| 2026-07 | 135 103,3 |
| 2026-08 | 135 980,8 |
| 2026-09 | 137 379,9 |
| 2026-10 | 137 574,8 |
Для интерактивного графика включите JavaScript.