Импорт товаров
Стоимость импорта товаров в платёжном балансе Российской Федерации.
Единица: млрд USD. Источник: Банк России. Получено: 2026-09-04T22:41:48.823915Z.
| Период | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2020-Q3 | 53,915 | Опубликовано |
| 2020-Q4 | 60,23 | Опубликовано |
| 2021-Q1 | 69,926 | Опубликовано |
| 2021-Q2 | 62,886 | Опубликовано |
| 2021-Q3 | 75,476 | Опубликовано |
| 2021-Q4 | 77,621 | Опубликовано |
| 2022-Q1 | 85,063 | Опубликовано |
| 2022-Q2 | 69,761 | Опубликовано |
| 2022-Q3 | 56,741 | Опубликовано |
| 2022-Q4 | 68,822 | Опубликовано |
| 2023-Q1 | 81,186 | Опубликовано |
| 2023-Q2 | 74,618 | Опубликовано |
| 2023-Q3 | 77,155 | Опубликовано |
| 2023-Q4 | 75,691 | Опубликовано |
| 2024-Q1 | 75,622 | Опубликовано |
| 2024-Q2 | 67,033 | Опубликовано |
| 2024-Q3 | 71,221 | Опубликовано |
| 2024-Q4 | 78,615 | Опубликовано |
| 2025-Q1 | 84,679 | Опубликовано |
| 2025-Q2 | 66,721 | Опубликовано |
| 2025-Q3 | 75,075 | Опубликовано |
| 2025-Q4 | 76,44 | Опубликовано |
| 2026-Q1 | 88,119 | Опубликовано |
| 2026-Q2 | 73,597 | Опубликовано |
Весь ряд, статусы и источники · JSON
Для интерактивного графика включите JavaScript.