Импорт товаров
Стоимость импорта товаров в платёжном балансе Российской Федерации.
Единица: млрд USD. Источник: Банк России.
| Период | Значение |
|---|---|
| 2020-Q3 | 60,23 |
| 2020-Q4 | 69,926 |
| 2021-Q1 | 62,886 |
| 2021-Q2 | 75,476 |
| 2021-Q3 | 77,621 |
| 2021-Q4 | 85,063 |
| 2022-Q1 | 69,761 |
| 2022-Q2 | 56,741 |
| 2022-Q3 | 68,822 |
| 2022-Q4 | 81,186 |
| 2023-Q1 | 74,618 |
| 2023-Q2 | 77,155 |
| 2023-Q3 | 75,691 |
| 2023-Q4 | 75,622 |
| 2024-Q1 | 67,033 |
| 2024-Q2 | 71,221 |
| 2024-Q3 | 78,615 |
| 2024-Q4 | 84,679 |
| 2025-Q1 | 66,721 |
| 2025-Q2 | 75,075 |
| 2025-Q3 | 76,44 |
| 2025-Q4 | 88,119 |
| 2026-Q1 | 73,801 |
| 2026-Q2 | 86,291 |
Для интерактивного графика включите JavaScript.