Ключевая ставка
Ключевая ставка Банка России, действующая с указанной даты.
Единица: % годовых. Источник: Банк России. Получено: 2026-09-05T21:11:05.783996Z.
| Период | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2022-05-04 | 14 | Опубликовано |
| 2022-05-27 | 11 | Опубликовано |
| 2022-06-14 | 9,5 | Опубликовано |
| 2022-07-25 | 8 | Опубликовано |
| 2022-09-19 | 7,5 | Опубликовано |
| 2023-07-24 | 8,5 | Опубликовано |
| 2023-08-15 | 12 | Опубликовано |
| 2023-09-18 | 13 | Опубликовано |
| 2023-10-16 | 13 | Опубликовано |
| 2023-10-30 | 15 | Опубликовано |
| 2023-12-18 | 16 | Опубликовано |
| 2024-07-29 | 18 | Опубликовано |
| 2024-09-16 | 19 | Опубликовано |
| 2024-10-28 | 21 | Опубликовано |
| 2025-06-09 | 20 | Опубликовано |
| 2025-07-28 | 18 | Опубликовано |
| 2025-09-15 | 17 | Опубликовано |
| 2025-10-27 | 16,5 | Опубликовано |
| 2025-12-22 | 16 | Опубликовано |
| 2026-02-16 | 15,5 | Опубликовано |
| 2026-03-23 | 15 | Опубликовано |
| 2026-04-27 | 14,5 | Опубликовано |
| 2026-06-22 | 14,25 | Опубликовано |
| 2026-07-27 | 14 | Опубликовано |
Весь ряд, статусы и источники · JSON
Для интерактивного графика включите JavaScript.