Ключевая ставка
Ключевая ставка Банка России, действующая с указанной даты.
Единица: % годовых. Источник: Банк России.
| Период | Значение |
|---|---|
| 2022-05-04 | 14 |
| 2022-05-27 | 11 |
| 2022-06-14 | 9,5 |
| 2022-07-25 | 8 |
| 2022-09-19 | 7,5 |
| 2023-07-24 | 8,5 |
| 2023-08-15 | 12 |
| 2023-09-18 | 13 |
| 2023-10-16 | 13 |
| 2023-10-30 | 15 |
| 2023-12-18 | 16 |
| 2024-07-29 | 18 |
| 2024-09-16 | 19 |
| 2024-10-28 | 21 |
| 2025-06-09 | 20 |
| 2025-07-28 | 18 |
| 2025-09-15 | 17 |
| 2025-10-27 | 16,5 |
| 2025-12-22 | 16 |
| 2026-02-16 | 15,5 |
| 2026-03-23 | 15 |
| 2026-04-27 | 14,5 |
| 2026-06-22 | 14,25 |
| 2026-07-27 | 14 |
Для интерактивного графика включите JavaScript.