Занятость
Численность занятых в возрасте 15 лет и старше по обследованию рабочей силы, в среднем за три месяца.
Единица: млн человек. Источник: Росстат. Получено: 2026-09-05T19:45:11.482474Z.
| Период | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2024-07 | 74,333 | Опубликовано |
| 2024-08 | 74,476 | Опубликовано |
| 2024-09 | 74,486 | Опубликовано |
| 2024-10 | 74,531 | Опубликовано |
| 2024-11 | 74,631 | Опубликовано |
| 2024-12 | 74,67 | Опубликовано |
| 2025-01 | 74,296 | Опубликовано |
| 2025-02 | 73,921 | Опубликовано |
| 2025-03 | 73,749 | Опубликовано |
| 2025-04 | 74,003 | Опубликовано |
| 2025-05 | 74,272 | Опубликовано |
| 2025-06 | 74,449 | Опубликовано |
| 2025-07 | 74,707 | Опубликовано |
| 2025-08 | 74,854 | Опубликовано |
| 2025-09 | 74,844 | Опубликовано |
| 2025-10 | 74,789 | Опубликовано |
| 2025-11 | 74,707 | Опубликовано |
| 2025-12 | 74,741 | Опубликовано |
| 2026-01 | 74,634 | Опубликовано |
| 2026-02 | 74,603 | Опубликовано |
| 2026-03 | 74,567 | Опубликовано |
| 2026-04 | 74,567 | Опубликовано |
| 2026-05 | 74,599 | Опубликовано |
| 2026-06 | 74,679 | Опубликовано |
Весь ряд, статусы и источники · JSON
Для интерактивного графика включите JavaScript.
О показателе и источнике
1) Данные пересчитаны с учетом итогов ВПН-2020.
2) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.