Торговый баланс
Сальдо экспорта и импорта товаров в платёжном балансе Российской Федерации.
Единица: млрд USD. Источник: Банк России. Получено: 2026-09-04T22:41:48.823915Z.
| Период | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2020-Q3 | 16,532 | Опубликовано |
| 2020-Q4 | 18,691 | Опубликовано |
| 2021-Q1 | 24,997 | Опубликовано |
| 2021-Q2 | 30,42 | Опубликовано |
| 2021-Q3 | 39,152 | Опубликовано |
| 2021-Q4 | 54,477 | Опубликовано |
| 2022-Q1 | 69,066 | Опубликовано |
| 2022-Q2 | 84,798 | Опубликовано |
| 2022-Q3 | 95,082 | Опубликовано |
| 2022-Q4 | 72,844 | Опубликовано |
| 2023-Q1 | 62,842 | Опубликовано |
| 2023-Q2 | 29,644 | Опубликовано |
| 2023-Q3 | 26,287 | Опубликовано |
| 2023-Q4 | 33,4 | Опубликовано |
| 2024-Q1 | 32,33 | Опубликовано |
| 2024-Q2 | 34,845 | Опубликовано |
| 2024-Q3 | 35,196 | Опубликовано |
| 2024-Q4 | 30,474 | Опубликовано |
| 2025-Q1 | 31,571 | Опубликовано |
| 2025-Q2 | 30,566 | Опубликовано |
| 2025-Q3 | 23,635 | Опубликовано |
| 2025-Q4 | 31,286 | Опубликовано |
| 2026-Q1 | 27,682 | Опубликовано |
| 2026-Q2 | 27,096 | Опубликовано |
Весь ряд, статусы и источники · JSON
Для интерактивного графика включите JavaScript.