Торговый баланс
Сальдо экспорта и импорта товаров в платёжном балансе Российской Федерации.
Единица: млрд USD. Источник: Банк России.
| Период | Значение |
|---|---|
| 2020-Q3 | 18,691 |
| 2020-Q4 | 24,997 |
| 2021-Q1 | 30,42 |
| 2021-Q2 | 39,152 |
| 2021-Q3 | 54,477 |
| 2021-Q4 | 69,066 |
| 2022-Q1 | 84,798 |
| 2022-Q2 | 95,082 |
| 2022-Q3 | 72,844 |
| 2022-Q4 | 62,842 |
| 2023-Q1 | 29,644 |
| 2023-Q2 | 26,287 |
| 2023-Q3 | 33,4 |
| 2023-Q4 | 32,33 |
| 2024-Q1 | 34,845 |
| 2024-Q2 | 35,196 |
| 2024-Q3 | 30,474 |
| 2024-Q4 | 31,571 |
| 2025-Q1 | 30,566 |
| 2025-Q2 | 23,635 |
| 2025-Q3 | 31,286 |
| 2025-Q4 | 27,682 |
| 2026-Q1 | 27,113 |
| 2026-Q2 | 39,426 |
Для интерактивного графика включите JavaScript.