Экспорт товаров
Стоимость экспорта товаров в платёжном балансе Российской Федерации.
Единица: млрд USD. Источник: Банк России.
| Период | Значение |
|---|---|
| 2020-Q3 | 78,921 |
| 2020-Q4 | 94,923 |
| 2021-Q1 | 93,306 |
| 2021-Q2 | 114,628 |
| 2021-Q3 | 132,098 |
| 2021-Q4 | 154,129 |
| 2022-Q1 | 154,559 |
| 2022-Q2 | 151,824 |
| 2022-Q3 | 141,666 |
| 2022-Q4 | 144,028 |
| 2023-Q1 | 104,262 |
| 2023-Q2 | 103,442 |
| 2023-Q3 | 109,091 |
| 2023-Q4 | 107,953 |
| 2024-Q1 | 101,878 |
| 2024-Q2 | 106,417 |
| 2024-Q3 | 109,089 |
| 2024-Q4 | 116,25 |
| 2025-Q1 | 97,287 |
| 2025-Q2 | 98,709 |
| 2025-Q3 | 107,726 |
| 2025-Q4 | 115,802 |
| 2026-Q1 | 100,913 |
| 2026-Q2 | 125,716 |
Для интерактивного графика включите JavaScript.