Экспорт товаров
Стоимость экспорта товаров в платёжном балансе Российской Федерации.
Единица: млрд USD. Источник: Банк России. Получено: 2026-09-04T22:41:48.823915Z.
| Период | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2020-Q3 | 70,447 | Опубликовано |
| 2020-Q4 | 78,921 | Опубликовано |
| 2021-Q1 | 94,923 | Опубликовано |
| 2021-Q2 | 93,306 | Опубликовано |
| 2021-Q3 | 114,628 | Опубликовано |
| 2021-Q4 | 132,098 | Опубликовано |
| 2022-Q1 | 154,129 | Опубликовано |
| 2022-Q2 | 154,559 | Опубликовано |
| 2022-Q3 | 151,824 | Опубликовано |
| 2022-Q4 | 141,666 | Опубликовано |
| 2023-Q1 | 144,028 | Опубликовано |
| 2023-Q2 | 104,262 | Опубликовано |
| 2023-Q3 | 103,442 | Опубликовано |
| 2023-Q4 | 109,091 | Опубликовано |
| 2024-Q1 | 107,953 | Опубликовано |
| 2024-Q2 | 101,878 | Опубликовано |
| 2024-Q3 | 106,417 | Опубликовано |
| 2024-Q4 | 109,089 | Опубликовано |
| 2025-Q1 | 116,25 | Опубликовано |
| 2025-Q2 | 97,287 | Опубликовано |
| 2025-Q3 | 98,709 | Опубликовано |
| 2025-Q4 | 107,726 | Опубликовано |
| 2026-Q1 | 115,802 | Опубликовано |
| 2026-Q2 | 100,693 | Опубликовано |
Весь ряд, статусы и источники · JSON
Для интерактивного графика включите JavaScript.