Международные резервы
Международные резервы Российской Федерации на отчётную дату.
Единица: млрд USD. Источник: Банк России.
| Период | Значение |
|---|---|
| 2024-11 | 631,573 |
| 2024-12 | 616,486 |
| 2025-01 | 609,068 |
| 2025-02 | 620,764 |
| 2025-03 | 632,355 |
| 2025-04 | 647,358 |
| 2025-05 | 680,271 |
| 2025-06 | 680,379 |
| 2025-07 | 688,731 |
| 2025-08 | 681,489 |
| 2025-09 | 689,458 |
| 2025-10 | 713,301 |
| 2025-11 | 725,841 |
| 2025-12 | 734,588 |
| 2026-01 | 754,853 |
| 2026-02 | 833,572 |
| 2026-03 | 809,308 |
| 2026-04 | 748,984 |
| 2026-05 | 758,678 |
| 2026-06 | 747,395 |
| 2026-07 | 720,447 |
| 2026-08 | 720,348 |
| 2026-09 | 769,022 |
| 2026-10 | 731,76 |
Для интерактивного графика включите JavaScript.