Реальные располагаемые доходы
Изменение располагаемых денежных доходов населения с поправкой на потребительские цены к соответствующему периоду предыдущего года.
Единица: % г/г. Источник: Росстат. Получено: 2026-09-04T22:42:09.089707Z.
| Период | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2020-Q3 | -3,9 | Опубликовано |
| 2020-Q4 | -0,5 | Опубликовано |
| 2021-Q1 | -3,2 | Опубликовано |
| 2021-Q2 | 6,9 | Опубликовано |
| 2021-Q3 | 8,6 | Опубликовано |
| 2021-Q4 | 0,6 | Опубликовано |
| 2022-Q1 | 8,9 | Опубликовано |
| 2022-Q2 | 4 | Опубликовано |
| 2022-Q3 | -1,7 | Опубликовано |
| 2022-Q4 | 7,4 | Опубликовано |
| 2023-Q1 | 7,7 | Опубликовано |
| 2023-Q2 | 4,1 | Опубликовано |
| 2023-Q3 | 5,3 | Опубликовано |
| 2023-Q4 | 7,2 | Опубликовано |
| 2024-Q1 | 5,9 | Опубликовано |
| 2024-Q2 | 7 | Опубликовано |
| 2024-Q3 | 8,6 | Опубликовано |
| 2024-Q4 | 10,4 | Опубликовано |
| 2025-Q1 | 7,1 | Предварительно |
| 2025-Q2 | 10,1 | Предварительно |
| 2025-Q3 | 7,7 | Предварительно |
| 2025-Q4 | 5,8 | Предварительно |
| 2026-Q1 | 1,7 | Оценка |
| 2026-Q2 | 1,5 | Оценка |
Весь ряд, статусы и источники · JSON
Для интерактивного графика включите JavaScript.
О показателе и источнике
1) С 2015 г. – включая данные по Республике Крым и г. Севастополь. Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
2) В целях обеспечения статистической сопоставимости показатели рассчитаны без учета сведений по Республике Крым и г. Севастополь.
3) 2025 г. - предварительные данные, 2026 г. - оценка. Данные за 1 квартал 2026 г. уточнены по сравнению с ранее опубликованными по итогам разработки квартального баланса денежных доходов и расходов населения.