Расходы федерального бюджета
Расходы федерального бюджета с начала года по отчётный месяц.
Единица: млрд ₽, с начала года. Источник: Минфин России. Получено: 2026-09-04T22:41:53.355404Z.
| Период | Значение | Статус |
|---|---|---|
| 2024-08 | 23 063,9 | Предварительно |
| 2024-09 | 25 706,3 | Предварительно |
| 2024-10 | 29 554,6 | Предварительно |
| 2024-11 | 32 639,6 | Предварительно |
| 2024-12 | 40 180,5 | Предварительно |
| 2025-01 | 4 138,6 | Предварительно |
| 2025-02 | 7 763,6 | Предварительно |
| 2025-03 | 11 015 | Предварительно |
| 2025-04 | 15 210,3 | Предварительно |
| 2025-05 | 17 769,5 | Предварительно |
| 2025-06 | 20 980,9 | Предварительно |
| 2025-07 | 24 949,2 | Предварительно |
| 2025-08 | 27 659,8 | Предварительно |
| 2025-09 | 30 424,1 | Предварительно |
| 2025-10 | 33 881,8 | Предварительно |
| 2025-11 | 36 955,8 | Предварительно |
| 2025-12 | 42 910,3 | Предварительно |
| 2026-01 | 3 993,3 | Предварительно |
| 2026-02 | 8 094 | Предварительно |
| 2026-03 | 12 824,6 | Предварительно |
| 2026-04 | 17 523,1 | Предварительно |
| 2026-05 | 20 714,3 | Предварительно |
| 2026-06 | 24 390,5 | Предварительно |
| 2026-07 | 28 567,1 | Предварительно |
Весь ряд, статусы и источники · JSON
Для интерактивного графика включите JavaScript.
О показателе и источнике
Источник публикует накопленный итог с начала года; значения не преобразованы в месячные потоки.
Все значения исходного CSV заданы в млрд рублей (OKEI:386).