Курс доллара США
Официальный курс российского рубля к одному доллару США, установленный Банком России.
Единица: ₽ за 1 USD. Источник: Банк России.
| Период | Значение |
|---|---|
| 2026-09-22 | 84,095 |
| 2026-09-23 | 84,066 |
| 2026-09-24 | 84,397 |
| 2026-09-25 | 84,906 |
| 2026-09-26 | 84,341 |
| 2026-09-29 | 84,408 |
| 2026-09-30 | 84,428 |
| 2026-10-01 | 83,559 |
| 2026-10-02 | 83,245 |
| 2026-10-03 | 83,484 |
| 2026-10-06 | 84,931 |
| 2026-10-07 | 85,712 |
| 2026-10-08 | 85,481 |
| 2026-10-09 | 85,417 |
| 2026-10-10 | 84,905 |
| 2026-10-13 | 83,915 |
| 2026-10-14 | 83,868 |
| 2026-10-15 | 83,95 |
| 2026-10-16 | 83,76 |
| 2026-10-17 | 83,618 |
| 2026-10-20 | 82,85 |
| 2026-10-21 | 82,888 |
| 2026-10-22 | 81,974 |
| 2026-10-23 | 81,126 |
Для интерактивного графика включите JavaScript.
О показателе и источнике
Банк России: с 1 января 1998 года рубль деноминирован в отношении 1 000:1; ряд сохраняет официальные значения до и после деноминации.
Банк России публикует официальный курс в текущий день; он действует со следующего календарного дня.